sanctions
Banned Accounts
The sanctions GeoGuessr flags on an account: permanent bans, timed suspensions and chat mutes — swept across the players we track.
permanently banned
115
account is gone
suspended
51
still running
sweep coverage
100%
47,063 of 47,063 tracked players checked
First 100 of 1,842
| # | Player | Status | Until | Last rating | Last rank | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | served | Jan 7, 2026 | 2,384 | #15 | Aug 9, 2026 | |
| 02 | served | Apr 18, 2025 | 2,352 | #23 | Aug 9, 2026 | |
| 03 | served | Jul 1, 2026 | 1,904 | #289 | Aug 9, 2026 | |
| 04 | served | Jul 29, 2025 | 1,877 | #320 | Aug 9, 2026 | |
| 05 | served | May 21, 2025 | 1,839 | #2 | Aug 9, 2026 | |
| 06 | served | Aug 29, 2024 | 1,796 | #430 | Aug 9, 2026 | |
| 07 | served | Sep 14, 2025 | 1,773 | #461 | Aug 9, 2026 | |
| 08 | served | Jun 23, 2026 | 1,766 | #472 | Aug 9, 2026 | |
| 09 | served | Jun 2, 2025 | 1,745 | #510 | Aug 9, 2026 | |
| 10 | served | Aug 8, 2026 | 1,744 | #10 | Aug 9, 2026 | |
| 11 | served | Feb 11, 2026 | 1,732 | #11 | Aug 9, 2026 | |
| 12 | served | Jul 15, 2025 | 1,705 | #596 | Aug 9, 2026 | |
| 13 | served | Apr 24, 2026 | 1,703 | #602 | Aug 9, 2026 | |
| 14 | J | served | May 16, 2026 | 1,702 | #585 | Aug 9, 2026 |
| 15 | served | Dec 10, 2025 | 1,680 | #651 | Aug 9, 2026 | |
| 16 | served | Jan 3, 2026 | 1,679 | #653 | Aug 9, 2026 | |
| 17 | served | Oct 9, 2023 | 1,673 | #18 | Aug 9, 2026 | |
| 18 | served | Feb 6, 2024 | 1,671 | #19 | Aug 9, 2026 | |
| 19 | served | Sep 8, 2023 | 1,653 | #27 | Aug 9, 2026 | |
| 20 | served | Dec 13, 2023 | 1,653 | #28 | Aug 9, 2026 | |
| 21 | served | Sep 6, 2023 | 1,649 | #29 | Aug 9, 2026 | |
| 22 | served | May 14, 2024 | 1,646 | #30 | Aug 9, 2026 | |
| 23 | served | Nov 3, 2024 | 1,599 | #855 | Aug 9, 2026 | |
| 24 | served | Feb 2, 2024 | 1,588 | #55 | Aug 9, 2026 | |
| 25 | served | Jun 29, 2026 | 1,584 | #53 | Aug 9, 2026 | |
| 26 | served | Jan 28, 2026 | 1,580 | #55 | Aug 9, 2026 | |
| 27 | served | Jan 23, 2024 | 1,567 | #62 | Aug 9, 2026 | |
| 28 | served | Jul 29, 2026 | 1,560 | #959 | Aug 9, 2026 | |
| 29 | served | Jun 1, 2026 | 1,553 | #15 | Aug 9, 2026 | |
| 30 | served | May 9, 2026 | 1,548 | #70 | Aug 9, 2026 | |
| 31 | served | Jun 18, 2026 | 1,547 | #71 | Aug 9, 2026 | |
| 32 | served | Feb 6, 2024 | 1,523 | #84 | Aug 9, 2026 | |
| 33 | served | Jun 29, 2025 | 1,520 | #79 | Aug 9, 2026 | |
| 34 | served | Jul 2, 2026 | 1,519 | #81 | Aug 9, 2026 | |
| 35 | served | Jul 6, 2025 | 1,518 | #1,163 | Aug 9, 2026 | |
| 36 | served | Jun 11, 2026 | 1,516 | #1,173 | Aug 9, 2026 | |
| 37 | served | Jun 15, 2026 | 1,514 | #82 | Aug 9, 2026 | |
| 38 | served | Nov 20, 2023 | 1,514 | #83 | Aug 9, 2026 | |
| 39 | served | Jun 30, 2025 | 1,509 | #85 | Aug 9, 2026 | |
| 40 | served | Oct 11, 2025 | 1,505 | #92 | Aug 9, 2026 | |
| 41 | served | Oct 18, 2025 | 1,502 | #93 | Aug 9, 2026 | |
| 42 | served | Feb 2, 2026 | 1,497 | #1,297 | Aug 9, 2026 | |
| 43 | served | Feb 6, 2024 | 1,492 | #100 | Aug 9, 2026 | |
| 44 | served | Sep 2, 2024 | 1,474 | #110 | Aug 9, 2026 | |
| 45 | served | Oct 19, 2025 | 1,473 | #121 | Aug 9, 2026 | |
| 46 | served | Jul 27, 2026 | 1,453 | #119 | Aug 9, 2026 | |
| 47 | served | Jul 11, 2024 | 1,448 | #1,501 | Aug 9, 2026 | |
| 48 | served | Feb 26, 2024 | 1,445 | #1,467 | Aug 9, 2026 | |
| 49 | served | Dec 16, 2025 | 1,441 | #129 | Aug 9, 2026 | |
| 50 | served | Feb 6, 2024 | 1,439 | #65 | Aug 9, 2026 | |
| 51 | served | Dec 17, 2025 | 1,437 | #135 | Aug 9, 2026 | |
| 52 | served | Jan 7, 2026 | 1,427 | #76 | Aug 9, 2026 | |
| 53 | served | Mar 12, 2025 | 1,426 | #142 | Aug 9, 2026 | |
| 54 | served | Jul 29, 2026 | 1,423 | #144 | Aug 9, 2026 | |
| 55 | served | Jan 9, 2025 | 1,422 | #1,572 | Aug 9, 2026 | |
| 56 | served | Jan 10, 2026 | 1,420 | #146 | Aug 9, 2026 | |
| 57 | served | Mar 11, 2026 | 1,419 | #149 | Aug 9, 2026 | |
| 58 | served | Dec 8, 2025 | 1,419 | #150 | Aug 9, 2026 | |
| 59 | served | Sep 15, 2024 | 1,416 | #156 | Aug 9, 2026 | |
| 60 | served | May 1, 2026 | 1,412 | #162 | Aug 9, 2026 | |
| 61 | served | Jul 14, 2026 | 1,412 | #175 | Aug 9, 2026 | |
| 62 | served | Jan 29, 2025 | 1,412 | #164 | Aug 9, 2026 | |
| 63 | served | Jul 27, 2026 | 1,411 | #165 | Aug 9, 2026 | |
| 64 | served | Jan 21, 2026 | 1,411 | #166 | Aug 9, 2026 | |
| 65 | served | Jul 24, 2023 | 1,409 | #170 | Aug 9, 2026 | |
| 66 | served | Mar 11, 2026 | 1,407 | #171 | Aug 9, 2026 | |
| 67 | served | Feb 27, 2024 | 1,405 | #177 | Aug 9, 2026 | |
| 68 | served | Nov 28, 2024 | 1,405 | #178 | Aug 9, 2026 | |
| 69 | served | Aug 2, 2025 | 1,398 | #1,729 | Aug 9, 2026 | |
| 70 | served | Oct 28, 2025 | 1,398 | #191 | Aug 9, 2026 | |
| 71 | served | Aug 22, 2025 | 1,391 | #195 | Aug 9, 2026 | |
| 72 | served | Jun 23, 2025 | 1,387 | #222 | Aug 9, 2026 | |
| 73 | served | Feb 8, 2024 | 1,381 | #1,883 | Aug 9, 2026 | |
| 74 | served | Mar 31, 2026 | 1,373 | #214 | Aug 9, 2026 | |
| 75 | served | May 14, 2026 | 1,373 | #213 | Aug 9, 2026 | |
| 76 | served | Oct 16, 2025 | 1,370 | #218 | Aug 9, 2026 | |
| 77 | served | Dec 12, 2025 | 1,369 | #220 | Aug 9, 2026 | |
| 78 | served | Feb 6, 2024 | 1,369 | #143 | Aug 9, 2026 | |
| 79 | served | Feb 6, 2024 | 1,369 | #1,970 | Aug 9, 2026 | |
| 80 | served | Feb 6, 2024 | 1,365 | #2,000 | Aug 9, 2026 | |
| 81 | served | Feb 12, 2024 | 1,364 | #225 | Aug 9, 2026 | |
| 82 | served | Jun 4, 2026 | 1,362 | #2,015 | Aug 9, 2026 | |
| 83 | served | Feb 24, 2026 | 1,360 | #229 | Aug 9, 2026 | |
| 84 | served | May 28, 2023 | 1,354 | #237 | Aug 9, 2026 | |
| 85 | served | Jun 1, 2026 | 1,352 | #239 | Aug 9, 2026 | |
| 86 | served | Dec 8, 2025 | 1,352 | #238 | Aug 9, 2026 | |
| 87 | served | Feb 15, 2026 | 1,349 | #248 | Aug 9, 2026 | |
| 88 | served | Feb 3, 2024 | 1,345 | #254 | Aug 9, 2026 | |
| 89 | served | Apr 8, 2024 | 1,343 | #256 | Aug 9, 2026 | |
| 90 | served | Jun 30, 2026 | 1,341 | #257 | Aug 9, 2026 | |
| 91 | served | Sep 25, 2025 | 1,339 | #240 | Aug 9, 2026 | |
| 92 | served | Feb 16, 2025 | 1,334 | #267 | Aug 9, 2026 | |
| 93 | served | Jan 12, 2026 | 1,330 | #2,160 | Aug 9, 2026 | |
| 94 | served | Oct 3, 2024 | 1,328 | #280 | Aug 9, 2026 | |
| 95 | served | Aug 9, 2026 | 1,327 | #315 | Aug 9, 2026 | |
| 96 | served | Sep 4, 2025 | 1,321 | #291 | Aug 9, 2026 | |
| 97 | served | Oct 23, 2023 | 1,318 | #297 | Aug 9, 2026 | |
| 98 | served | Oct 27, 2023 | 1,316 | #302 | Aug 9, 2026 | |
| 99 | served | Sep 12, 2024 | 1,316 | #2,342 | Aug 9, 2026 | |
| 100 | served | Jul 9, 2026 | 1,315 | #303 | Aug 9, 2026 |
Sanctions are read from GeoGuessr's own account record, one request per player, by a sweep that works through every tracked player in turn — anyone it has not reached yet is absent here rather than shown as clean. A permanent ban drops the account off the ranked ladder, which is why most banned players are missing from the live standings: the rating and rank shown are the last ones we recorded, not current ones.