country ladder
Tunisia
7 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8769▼96 | Master | — | — | — | 737 | |
| 11919▼128 | Master | — | 672 | — | 683 | |
| 24180▲10231 | Gold | 575 | 426 | 749 | 555+85 | |
| 30844▲1235 | Gold | 535 | — | — | 504+13 | |
| 31213▼445 | Gold | 517 | 487 | — | 501 | |
| 31569▼467 | Gold | 491 | 566 | — | 498 | |
| 39382▼713 | Gold | — | 410 | — | 416 |
← PreviousPage 1Next →