country ladder
Niger
10 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156▼20 | Champion | — | 1,095 | — | 1,185 | |
| 4205▲890 | Master | — | 912 | 728 | 887+39 | |
| 9588▼119 | Master | — | — | — | 722 | |
| 11517▲2325 | Master | — | 710 | — | 690+35 | |
| 15178▲21789 | Gold | 476 | 471 | — | 640+196 | |
| 16581▼163 | Gold | 711 | 468 | — | 624 | |
| 19434▲2562 | Gold | 521 | 566 | — | 596+24 | |
| 20680▼184 | Gold | — | 576 | — | 585 | |
| 26156▼291 | Gold | 559 | — | — | 540 | |
| 35889▼611 | Gold | — | 457 | — | 463 |
← PreviousPage 1Next →