country ladder
Jordan
8 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11118▲140 | Master | — | 681 | — | 695+4 | |
| 11987▲947 | Master | 710 | 574 | — | 682+16 | |
| 20229▼617 | Gold | — | 583 | 498 | 588−4 | |
| 22483▼260 | Gold | — | 564 | — | 569 | |
| 32590▼2228 | Gold | 573 | 421 | — | 491−13 | |
| 32714▼568 | Gold | — | 491 | — | 490 | |
| 37515▼2488 | Gold | — | 438 | — | 444−20 | |
| 41792▼843 | Silver | 465 | 399 | — | 360 |
← PreviousPage 1Next →