country ladder
Bangladesh
7 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828▼33 | Master | — | 834 | 770 | 861 | |
| 9075▼424 | Master | 740 | 554 | — | 732−7 | |
| 16825▲1605 | Gold | — | 609 | — | 623+18 | |
| 23050▼247 | Gold | — | — | — | 567 | |
| 33881▼460 | Gold | — | — | — | 484 | |
| 40636 | Gold | 448 | 321 | — | 405 | |
| 42972▼660 | Silver | — | 331 | — | 337 |
← PreviousPage 1Next →