country ladder
Palau
11 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840▼13 | Champion | — | 1,223 | 879 | 1,249 | |
| 2193▼34 | Master | — | — | — | 1,032 | |
| 2269▼35 | Master | — | 958 | — | 1,025 | |
| 5534▼19 | Master | — | — | — | 834 | |
| 6626▼82 | Master | — | 730 | — | 795 | |
| 6931▼104 | Master | — | 747 | — | 785 | |
| 14075▼192 | Master | 648 | — | — | 654 | |
| 15065▼189 | Gold | 669 | — | — | 642 | |
| 17026▼159 | Gold | — | 582 | — | 620 | |
| 19907▼171 | Gold | — | 592 | — | 592 | |
| 25199▼252 | Gold | — | 544 | — | 548 |
← PreviousPage 1Next →