country ladder
Iran
7 ranked players · with their global ranks
| rank | player | division | Moving | No Move | NMPZ | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Champion | — | 1,406 | 1,478 | 1,774 | |
| 2155▲1552 | Master | — | 848 | — | 1,034+124 | |
| 3095▼44 | Master | 884 | — | 713 | 952 | |
| 6677▲461 | Master | — | 761 | 599 | 792+17 | |
| 12963▼144 | Master | — | 666 | 544 | 668 | |
| 25348▼283 | Gold | — | 537 | — | 546 | |
| 42305 | Silver | — | 263 | — | 332 |
← PreviousPage 1Next →